방균석고보드
KCC 방균석고보드는 아파트 등의 일반 건축물의 바닥몰탈 작업 후 벽체면에 발생될 수 있는 곰팡이의 방지를 위한 비닐보호막이나 방균도료 등 별도의 추가공정 없이 적용될 수 있는 석고보드로, 공기단축과 재료비·인건비를 절감시켜주는 경제적인 기능성 석고보드입니다
적용 부위
각종 건축물의 벽체, 천장 등의 기초재, 금속 복합 판넬의 심재, 비내력 건식벽체 등

규격(단위:㎜)
석고보드 규격(단위:㎜) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
두께 | 너비 | 길이 | 표면색상 | |||
9.5 | 900 | 1,800 | 2,400 | 2,700 | 그레이 | |
12.5 | 900 | 1,800 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | |
1,200 | 1,800 | 2,400 | ||||
15 | 900 | 1,800 | 2,400 | 2,700 | ||
1,200 | 1,800 | 2,400 | ||||
상기 규정한 길이에 100mm 증분치수 제품 생산 가능하며, 기타 규격의 제품은 주문에 의해 생산 가능합니다.
제품 치수의 허용차는 KS F 3504를 참조하여 주시기 바랍니다.
물성(KS F 3504 석고보드 제품)
물성(KS F 3504 석고보드 제품) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
항목 | 두께 | 적용규격 | |||
9.5mm | 12.5mm | 15mm | |||
휨파괴하중(N) | 길이방향 | 360이상 | 500이상 | 650이상 | KS F 3504 JIS A 6901 |
너비방향 | 140이상 | 180이상 | 220이상 | ||
연소성능 | 준불연성 | 불연성 | 불연성 | ||
함수율 | 3이하 | ||||
열저항(㎡K/W) | 0.043이상 | 0.060이상 | 0.069이상 | ||
두께 12.5mm 기준 / 관리기준은 KS 기준을 참고로 당사 기준치 입니다.